Пассажирские автобусы нефаз на компримированном природном газе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Тип | Норма экол-ти |
Габаритные размеры д*ш*в, мм |
Пассажировместимость |
Двигатель | Тип КПП | Модель КПП |
Городские автобусы | |||||||
5299-40-51 | НИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО5 | 12155*2500*3475 |
105; 116 / 20; 25; 20+1(ИНВ); 25+1(ИНВ) |
MERCEDES-BENZ | АКПП | VOITH\ZF |
5299-30-51 | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12000*2500*3475 | 105; 116 / 25; 25+1(ИНВ) | MERCEDES-BENZ | АКПП | VOITH\ZF |
5299-30-31 | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 12000*2500*3475 | 105; 116 / 25; 25+1(ИНВ) | КАМАЗ | АКПП | VOITH |
5299-30-55 | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12000*2500*3475 | 105; 116 / 25; 25+1(ИНВ) | YUCHAI | АКПП | VOITH\ZF |
5299-20-31 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 11885*2500*3495 | 110 / 25 | КАМАЗ | АКПП | VOITH |
Пригородные автобусы | |||||||
5299-11-31 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 11885*2500*3495 | 89 / 45 | КАМАЗ | МКПП | ZF |
5299-11-55 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | EВРО 5 | 11885*2500*3495 | 89 / 45 | YUCHAI | МКПП | ZF |
Пассажирские автобусы нефаз на дизельном топливе | |||||||
Модель | Тип | Норма экол-ти |
Габаритные размеры д*ш*в, мм |
Пассажировместимость |
Двигатель | Тип КПП | Модель КПП |
Городские автобусы | |||||||
5299-40-52 | НИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12155*2500*3075...3230 | 105 / 20; 24; 24+1; 20+1(ИНВ) | CUMMINS | АКПП | VOITH\ZF |
52994-40-42 | НИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 12155*2500*3075...3230 | 105 / 20+1; 24+1(ИНВ) | CUMMINS | АКПП | VOITH |
5299-30-42 | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 12000*2500*3124…3230 | 105 / 25; 25+1(ИНВ) | CUMMINS | АКПП | VOITH |
5299-30-52 | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12000*2500*3124...3230 | 105 / 25; 25+1(ИНВ) | CUMMINS | АКПП | VOITH\ZF |
5299-20-42 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 11885*2500*3144…3250 | 99;106; 112 /23;25;30 | CUMMINS | АКПП | VOITH |
5299-10-42 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 11885*2500*3144…3250 | 97/25+1(ИНВ) | CUMMINS | МКПП | ZF |
Пригородные автобусы для перевозки детей | |||||||
5299-11-42 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 11885*2500*3144 | 36 (42) | CUMMINS |
МКПП |
VOITH\ZF |
Пригородные автобусы | |||||||
5299-11-42 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 4 | 11885*2500*3144...3250 | 89 ; 96 / 45 | CUMMINS | АКПП\МКПП | VOITH\ZF |
Междугородные автобусы | |||||||
5299-37-42 | ЕВРО 4 | 12000*2500*3174…3280 | 69 ;71/42;44;46 | CUMMINS | МКПП | VOITH\ZF | |
5299-17-42 | ЕВРО 4 | 12000*2500*3174...3280 | 69;71;73/42;44; 46 | CUMMINS | МКПП | VOITH |
Электробусы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Класс | Габаритные размеры д*ш*в, мм |
Пассажировместимость |
Электродвигатель | |||
6282 | БОЛЬШОЙ | 12155*2500*3480 | 85 / 25 | АСИНХРОННЫЙ | |||
2257 | МАЛЫЙ | 5900*2130*3100 | 22 / 11 | СИНХРОННЫЙ |